| 카테고리 확인 | 체크항목 | 검사기준/방법 | 正常/异常 |
|---|---|---|---|
| I. 외관 및 역학 | 1. 구성품 | 메인 빔, 틸팅 암, 아우트리거 등에 명백한 균열, 변형 또는 용접 파손이 있는지 검사하십시오. | |
| 2. 트위스트 잠금 메커니즘 | 회전 잠금 장치가 손상되지 않았는지, 회전/신축이 유연한지, 마모나 균열이 있는지 확인하십시오. | ||
| 3. 유압 실린더 및 파이프라인 | 모든 실린더의 누출 여부를 점검하고, 파이프 연결부가 안전한지 확인하고, 호스의 마모 또는 돌출 여부를 검사하십시오. | ||
| 4. 타이어 및 차축 | 타이어 공기압/마모를 점검하고 휠 볼트가 단단히 조여져 있는지 확인하십시오. | ||
| II. 유압 시스템 | 5. 유압유 레벨 | 연료 탱크의 연료량 게이지를 확인하여 연료량이 상한선과 하한선 사이에 있는지 확인하십시오. | |
| 6. 작동유 상태 | 기름의 색깔을 관찰하여 투명하거나 연한 노란색인지, 유화(백화)되었는지 또는 심하게 오염되었는지 확인합니다. | ||
| 7. 펌프와 모터 | 펌프를 시동한 후 작동 소리를 들어보십시오. 날카로운 소리 없이 부드러워야 합니다. | ||
| III.전기 및 제어 시스템 | 8. 케이블 및 커넥터 | 메인 케이블과 제어 케이블에 손상이나 노출이 없는지 확인하고 커넥터가 단단히 고정되어 있는지 확인하십시오. | |
| 9. 제어판 및 HMI | 버튼과 비상 정지 스위치가 제대로 작동하는지, HMI 터치스크린 디스플레이가 깨끗한지, 알람이 없는지 확인하십시오. | ||
| 10. 센서 및 한계 | 틸트각 센서와 턴락 위치 센서 신호가 정상인지 확인하세요(HMI 디스플레이). | ||
| 11. 경고 장치 | 경고등과 부저가 제대로 작동하는지 테스트해 보세요. | ||
| IV, 계량 시스템 | 12. 악기 디스플레이 | 전원을 인가한 후 계량기는 정상적으로 영점으로 돌아가야 하며 표시는 안정적이어야 합니다. | |
| 13. 센서 상태 | HMI 또는 기기 진단 메뉴를 확인하여 4개의 계량 지점에 균등한 압력이 가해지고 단일 센서에서 과부하 또는 고장 경보가 발생하지 않는지 확인하십시오. | ||
| V, 기능 테스트 | 14. 아우트리거 리프팅 | 아우트리거는 동시에 원활하게 올라가고 내려가며 일단 제 위치에 있으면 안전하게 고정됩니다. | |
| 15. 트위스트 잠금 동작 | 회전 잠금 장치의 잠금/잠금 해제를 테스트하여 모든 회전 잠금 동작이 일관되고 신호 피드백이 올바른지 확인합니다. | ||
| 16. 계량시험 | 정확도 검증은 알려진 중량(표준 중량 또는 중량을 알고 있는 용기 등)을 올려 놓고 실시하며, 오차는 허용 범위 내에 있어야 합니다. |
검사 결론: ❑ 모든 것이 정상이며 작동 준비가 완료되었습니다. ❑ 이상이 발견되어 처리가 필요합니다(비고 참조).






